E-SYSTEMは、法人様、地方自治体様から、調査・解析、測量等の作業を専門で請け負っております。
本リストは、直近数年間の請負実績の内、主として地方自治体様からの受注物件を纏めたものです。
測量
国、機構等
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
国土交通省 九州地方整備局 | H28下筌ダム堆砂量調査 | マルチビーム測深 1.58k㎡ ダム・貯水池深浅測量 6測線 河川定期横断 63本(平均40m) | H28年10月 |
H29年2月 | |||
国土交通省 九州地方整備局 | 平成30年度厳木ダム堆砂量調査業務 | ナローマルチビーム測深器による深浅測量0.2k㎡ | H30年12月 |
H31年3月 | |||
国土交通省 九州地方整備局 | 令和元年度松原ダム堆砂量調査業務 | ナローマルチビーム深浅測量(面積1.65k㎡)河川定期横断測量(54側線) | R1年11月 |
R2年2月 | |||
国土交通省 九州地方整備局 | 令和2年度松原ダム堆砂量調査業務 | ナローマルチビーム深浅測量1.65k㎡、河川定期横断測量54本 | R2年11月 |
R3年3月 | |||
国土交通省 中国地方整備局 | 広島県東部地域沿岸域測量業務 | ナローマルチビーム深浅測量(面積0.16k㎡)、三次元点群データ作成 | R3年7月 |
R3年10月 | |||
独立行政法人 水資源機構 | H28池田ダム堆砂調査 | 堆砂測量、貯水池土砂動態特性調査、堤体観測等 | H28年4月 |
H29年3月 | |||
独立行政法人 水資源機構 | 大山ダム貯水池堆砂測量業務 | ナローマルチビーム測深器による深浅測量0.44k㎡、河川定期横断26本 | H30年11月 |
H31年2月 | |||
独立行政法人 水資源機構 | 江川ダム堤体観測業務 | 堤体観測、観測データ管理、評価検討 | H30年4月 |
H31年3月 | |||
独立行政法人 水資源機構 | 山口調整池深浅測量業務 | ナローマルチビーム堆砂測量0.25k㎡ | R2年9月 |
R2年12月 | |||
白島石油備蓄 株式会社 | 29年度港湾施設測量業務 | 基地側港湾施設コンクリート構造物についての定期測量 | H29年5月 |
H30年2月 | |||
白島石油備蓄 株式会社 | 平成31年度港湾施設測量業務 | 基地側港湾施設コンクリート構造物についての定期測量 | R1年5月 |
R2年2月 | |||
白島石油備蓄 株式会社 | 令和2年度港湾施設測量業務 | 防波堤等測量、係船ドルフィン等測量、土地保全施設定期測量 | R2年5月 |
R3年2月 |
市町村
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
福岡市水道局 | 高宮浄水場擁壁実施設計 | 仮BM測量0.03km、縦断測量、0.03km、横断測量0.03km、小構造物詳細設計0.03km | H28年11月 |
H29年3月 | |||
広島市水道局 | 坂町~金輪島ほか海底排水管調査業務 | ナローマルチビーム深浅測量(面積0.7k㎡)地層探査(38.1km、18.2km) | R1年11月 |
R2年3月 |
建築
県
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
福岡県 | 福岡県立スポーツ科学情報センター宿泊室他内部改修工事工事監理 | 宿泊施設の改修工事監理業務 | H29年10月 |
H30年2月 | |||
福岡県 | 福岡県立スポーツ科学情報センター宿泊室他 木質化改修他工事実施設計業務委託 | 実施設計(建築実施設計、設備実施設計) | H29年4月 |
H29年7月 | |||
福岡県 | 博多青松高校武道場大規模改修工事 | 武道場の外壁改修、屋上防水改修 照明設備改修、空調設備改修及び積算業務 | H28年6月 |
H28年9月 | |||
福岡県 | 青松高校工事監理 | 武道場の外壁改修、屋上防水改修工事の現場監理 | H28年10月 |
H29年2月 | |||
福岡県 | 博多青松高校芸術棟他大規模改修工事実施設計業務委託 | 大規模改修に伴う実施設計業務 | H30年4月 |
H30年9月 | |||
福岡県 | 博多青松高等学校芸術棟他大規模改修工事工事監理業務委託 | 改修工事の工事監理業務 | H30年12月 |
H31年3月 | |||
福岡県 | 博多青松高等学校芸術棟他大規模改修工事工事監理業務委託 | 改修工事の工事監理業務 | H31年3月 |
R1年8月 | |||
福岡県 | 福岡高等視覚特別支援学校管理特別教室棟他大規模改修工事実施設計業務委託 | 改修工事に伴う実施設計業務 | R1年8月 |
R2年3月 | |||
福岡県 | 福岡高等視覚特別支援学校実習棟他大規模改修工事工事監理業務委託 | 大規模改修工事監理業務 | R3年8月 |
R4年3月 |
市町村
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
福岡市 | 一般県道大原周船寺停車場線(周船寺駅前) 駅前広場詳細検討業務委託 | 設計図、数量計算書等の作成 現地地盤調査 建築確認申請、施工計画作成 JR、警察協議及び市建築指導部との協議資料作成 イメージパース作成 | H29年11月 |
H30年2月 | |||
福岡市 | 県道都地姪浜線外1路線バス停上屋等設置設計委託 | バス停屋根・ベンチ設置設計 | R1年7月 |
R1年12月 |
組合
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
南部広域行政組合 | 被覆型一般廃棄物最終処分場建築工事(B棟)施工監理業務 | 最終処分場B棟の工事監理業務 | R1年7月 |
R2年4月 | |||
南部広域行政組合 | 被覆型一般廃棄物最終処分場建設工事(第二工区(建築))施工監理業務 | 廃棄物最終処分場建設工事の監理業務 | R2年12月 |
R4年3月 |
土木
市町村
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
荒尾市 | 荒尾ごみ処理方針検討業務 | 荒尾市管内から排出される可燃ごみの処理方針について、荒尾市に適したごみ処理方針を検討する。 | H29年2月 |
H29年3月 | |||
福岡市 | 県道入部中原停車場線(21-22カーブ)道路詳細設計委託 | 道路詳細設計B一式 | H29年4月 |
H29年8月 | |||
福岡市 | 一本松川詳細設計業務委託 | 護岸改修及び階段工新設のための詳細設計 | R3年9月 |
R4年3月 |
環境
国、機構等
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
西日本高速道路 株式会社 | 令和3年度九州自動車道味坂スマートインターチェンジ環境調査業務 | 微気象調査(風向風速・気温・湿度1箇所) | R3年11月 |
R4年1月 |
県
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
福岡県 | 平成31年度福岡県新幹線騒音振動調査業務 | 新幹線騒音振動調査 | H31年4月 |
R2年3月 | |||
福岡県 | 災害に強いため池等整備事業(農業水利施設保全対策)荻浦地区調査業務委託 | アスベスト採取分析1検体・定性分析1検体 | H31年4月 |
R1年6月 | |||
福岡県 | 令和2年度福岡県新幹線騒音振動調査業務 | 新幹線騒音振動調査 | R2年6月 |
R3年3月 | |||
福岡県 | 早良警察署内野駐在所ほか外壁等アスベスト調査業務 | 試料採取、定性分析(49検体) | R4年1月 |
R4年3月 |
市町村
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
福岡市 | 令和元年度福岡市営住宅建材試料採取分析調査業務委託(その4) | アスベスト採取分析34検体 | R1年6月 |
R1年8月 | |||
福岡市 | 旧田村公民館外4館石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析17検体 | R2年1月 |
R2年3月 | |||
福岡市 | 西部水処理センター放流水水質調査海水分析業務 | 放流水水質調査63検体 | H31年4月 |
R1年3月 | |||
福岡市 | 長谷ダム管理棟外建材試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析16検体 | R1年11月 |
R2年1月 | |||
福岡市 | 石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析12検体 | R1年7月 |
R1年8月 | |||
福岡市 | 総合図書館石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析10検体 | R1年6月 |
R1年9月 | |||
福岡市 | 空気中アスベスト分析業務委託 | アスベスト粉じん測定43箇所 | R2年3月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 西区役所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析12検体 | R2年2月 |
R2年3月 | |||
福岡市 | 六高人権のまちづくり館外3件石綿含有調査業務委託 | アスベスト採取分析8検体 | H31年4月 |
R1年6月 | |||
福岡市 | 東消防団香椎分団香椎宮前車庫外3箇所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析7検体 | R1年6月 |
R1年7月 | |||
福岡市 | 平成31年度下水道施設石綿試料採取分析調査業務委託その2 | 現地試料採取、アスベスト定性分析7検体 | R1年9月 |
R1年11月 | |||
福岡市 | 東部水処理センターばい煙測定業務 | 消化槽加温用ボイラ2基のばい煙測定 | R1年7月 |
R2年3月 | |||
福岡市 | 計量検査所外1箇所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析2検体 | R1年8月 |
R1年9月 | |||
福岡市 | 令和2年度福岡市営住宅建材試料採取分析調査業務委託(その1) | アスベスト採取分析143検体 | R2年5月 |
R2年9月 | |||
福岡市 | 城南市民プール石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析42検体 | R3年1月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 福岡市立教育施設アスベスト調査業務委託(R2-5) | アスベスト採取分析18検体 | R2年11月 |
R2年12月 | |||
福岡市 | 消防学校外1箇所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析20検体 | R2年10月 |
R2年12月 | |||
福岡市 | 博多市民センターアスベスト採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析16検体 | R3年2月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 西部水処理センター放流水水質調査海水分析業務 | 放流水分析業務63検体 | R2年5月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 城南市民プール石綿試料選定調査業務委託 | 改修工事に伴う事前アスベスト選定調査 | R2年9月 |
R2年11月 | |||
福岡市 | 鮮魚市場アスベスト調査業務委託 | アスベスト定性分析13検体 | R3年2月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 博多消防署上牟田出張所外3箇所石綿試料採取分析調査業務委託 | 試料採取、アスベスト定性分析10検体 | R2年8月 |
R2年9月 | |||
福岡市 | 南消防団花畑分団車庫外1箇所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析8検体 | R2年7月 |
R2年9月 | |||
福岡市 | 樋井川1丁目集会所外1件石綿含有調査業務委託 | アスベスト採取分析7検体 | R2年4月 |
R2年6月 | |||
福岡市 | 本庁舎建材アスベスト分析業務委託 | アスベスト採取分析7検体(定性のみ) | R2年7月 |
R2年8月 | |||
福岡市 | 令和2年度下水道施設石綿試料採取分析調査業務委託その2 | アスベスト採取分析6検体 | R2年9月 |
R2年11月 | |||
福岡市 | 一般県道水城下臼井線(大井)道路改良事業に伴うアスベスト調査業務委託 | アスベスト採取分析2検体 | R2年10月 |
R2年11月 | |||
福岡市 | 計量検査所石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析1検体 | R2年5月 |
R2年7月 | |||
福岡市 | 令和2年度老人福祉センター長生園石綿試料採取分析調査業務委託 | 試料採取、アスベスト定性分析1検体 | R2年8月 |
R2年10月 | |||
福岡市 | 石綿試料分析調査業務委託 | アスベスト定性分析1検体 | R3年2月 |
R3年2月 | |||
福岡市 | 鮮魚市場西卸売場棟アスベスト調査業務委託 | アスベスト定性分析1検体 | R3年3月 |
R3年3月 | |||
福岡市 | 鮮魚市場突堤東卸売場棟(海側)外壁石綿試料分析調査業務委託 | アスベスト定性分析、定量分析1検体 | R2年6月 |
R2年6月 | |||
福岡市 | 福岡市立教育施設アスベスト調査業務委託(R3-6) | 建築仕上用塗材・成形版等の採取及び定性分析(15施設57検体) | R3年9月 |
R3年12月 | |||
福岡市 | 田隈人権のまちづくり館外1件石綿含有調査業務委託 | アスベスト採取分析(10検体) | R3年4月 |
R3年6月 | |||
福岡市 | 令和3年度保健環境研究所石綿試料採取分析調査業務委託 | 改修予定天井の試料採取・定性分析(9検体) | R4年1月 |
R4年3月 | |||
福岡市 | 市庁舎ボイラーばい煙測定業務 | ボイラーばい煙測定業務(ばいじん窒素酸化物4検体・窒素酸化物のみ1検体) | R3年7月 |
R4年3月 | |||
福岡市 | 鮮魚市場仲卸売場棟アスベスト調査業務委託 | アスベスト採取分析(3検体) | R4年3月 |
R4年3月 | |||
福岡市 | 南消防団花畑分団桧原格納庫石綿試料採取分析調査業務委託 | アスベスト採取分析(2検体) | R3年5月 |
R3年8月 | |||
飯塚市 | 飯塚市自動車騒音常時監視業務委託 | 面的評価1区間 | R1年11月 |
R2年3月 | |||
飯塚市 | 福岡市立教育施設アスベスト調査業務委託 | アスベスト定性分析45検体 | R1年6月 |
R2年3月 | |||
大川市 | 大川市自動車騒音常時監視業務委託 | 面的評価2路線 | R1年11月 |
R2年3月 | |||
朝倉市 | 自動車騒音常時監視面的評価業務 | 基礎調査(土地利用状況・道路交通情勢・道路構造の把握等)面的評価(沿道状況・騒音発生強度・騒音暴露状況の把握等) | R3年11月 |
R4年3月 | |||
宗像市 | 自動車騒音常時監視調査業務委託 | 自動車騒音常時監視調査 | R3年12月 |
R4年3月 | |||
筑紫野市 | 令和3年度起工98号勤労青少年ホーム石綿定性分析業務委託 | アスベスト採取分析(3検体) | R4年2月 |
R4年3月 | |||
荒尾市 | 荒尾市ごみ細組成分析検査業務委託(令和元年4月) | 可燃ごみ中のリサイクルごみ、不燃ごみ、有害ごみの混入状況把握調査分析(全4回中1回目) | H31年4月 |
R1年6月 | |||
荒尾市 | 荒尾市ごみ細組成分析検査業務委託(令和元年7月) | 可燃ごみ中のリサイクルごみ、不燃ごみ、有害ごみの混入状況を把握調査分析(全4回中2回目) | R1年7月 |
R1年9月 | |||
荒尾市 | 荒尾市ごみ細組成分析検査業務委託(令和2年1月) | 可燃ごみ中のリサイクルごみ、不燃ごみ、有害ごみの混入状況を把握調査分析(全4回中4回目) | R2年1月 |
R2年3月 | |||
荒尾市 | 荒尾市ごみ細組成分析検査業務委託(令和元年10月) | 可燃ごみ中のリサイクルごみ、不燃ごみ、有害ごみの混入状況を把握調査分析(全4回中3回目) | R1年10月 |
R1年11月 | |||
水俣市 | 水俣市自動車騒音常時監視調査業務 | 面的評価2区間 | R1年5月 |
R2年3月 | |||
みやま市 | 令和元年度みやま市自動車騒音常時監視業務 | 画的評価 | R1年9月 |
R2年3月 | |||
米子市 | 令和3年度自動車騒音常時監視業務委託 | 道路調査、沿道調査、自動車騒音調査 | R3年9月 |
R4年3月 | |||
吉富町 | 令和元年度吉富町営幸子団地石綿試料採取分析業務委託 | アスベスト定性分析12検体 | R1年7月 |
R1年9月 | |||
吉富町 | 令和2年度吉富中学校技術室アスベスト調査事業 | アスベスト採取分析1検体 | R2年11月 |
R2年11月 | |||
福智町 | 長浦教育集会所解体に伴う石綿含有分析業務 | アスベスト定性分析6検体 | R1年7月 |
R1年7月 | |||
宇美町 | 平成31年度桜原小学校体育館天井外2件石綿含有調査業務委託 | アスベスト定性分析3検体 | R1年12月 |
R1年12月 | |||
宇美町 | 平成31年度桜原小学校外壁石綿含有分析調査業務委託 | アスベスト採取分析14検体 | R1年9月 |
R1年11月 | |||
宇美町 | 平成31年度庁舎外壁石綿含有分析調査業務委託 | アスベスト定性分析5検体 | H31年4月 |
R1年5月 | |||
大木町 | 大木町クリーク等水質検査業務 | クリーク水質検査12地点、河川水質検査3地、井戸水水質検査6地点 | R1年5月 |
R2年3月 | |||
苅田町 | 事業所ばい煙調査分析業務委託 | ばい煙調査分析他24検体 | R1年8月 |
R2年2月 | |||
苅田町 | 苅田小学校石綿検体分析業務委託 | SL機関車のアスベスト採取分析4検体 | R2年3月 |
R2年3月 | |||
苅田町 | 降下ばいじん調査分析業務委託 | 降下ばいじん12地点 | R2年4月 |
R3年3月 | |||
苅田町 | 地先海域調査分析業務委託 | 地先海域水質調査分析業務 | R2年6月 |
R2年12月 | |||
鞍手町 | 町営住宅アスベスト含有事前調査業務委託 | 既存住宅のアスベスト含有建材調査 | R3年6月 |
R3年8月 |
組合
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
鳥栖・三養基西部環境組合 | 平成31年度溶融資源化センター作業環境測定分析業務 | 作業環境測定、ダイオキシン類測定、粉じん測定 | R1年5月 |
R2年3月 |
物品・役務
国、機構等
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
国土交通省 中国地方整備局 | 日野川樋門内外水位計他保守点検 | 樋門内外水位計保守点検26樋門 | R1年5月 |
R2年3月 |
市町村
お客様 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着工年月 完成(予定)年月 |
北広島町 | 北広島町気象観測装置点検業務その1 | 気象観測装置保守点検 | R1年8月 |
R1年9月 | |||
北広島町 | 北広島町気象観測装置点検業務その2 | 気象観測装置保守点検 | R1年10月 |
R2年3月 | |||
北広島町 | 豊平観測局日照計他修繕業務 | 北広島町管内気象観測装置修繕 | R1年10月 |
R2年3月 | |||
北広島町 | 北広島町気象観測装置点検業務 | 気象観測機器保守点検 | R2年4月 |
R3年3月 | |||
霧島市 | 霧島市一般廃棄物管理型最終処分場PH検出器取替修繕 | ph検出器(センサ)更新 | R2年3月 |
R2年3月 |