環境アセスメント(環境影響評価)とは、作業行為が環境に及ぼす影響を調査、分析等を行うことで回避・低減させることを目的としています。
当社は、調査計画から現地調査・分析、予測、調査結果に関する書類作成や、手続きに係わる環境関連事項のきめ細かなコンサルティングを行うなど一貫した業務体制で、お客さまをトータルサポート致します。
海洋観測
- 対象事業
- 平成11年6月に「環境影響評価法(アセス法)」が施行されました。
アセス法の対象となる事業
第一種事業 | 第二種事業 | ||
1 | 道路 | ||
高速自動車国道 | すべて | - | |
首都高速道路等 | すべて | - | |
一般国道 | 4車線10km以上 | 7.5km以上10km未満 | |
大規模林道 | 2車線20km以上 | 15km以上20km未満 | |
2 | 河川 | ||
ダム | 湛水面積100ha以上 | 7.5ha以上100ha未満 | |
堰 | 湛水面積100ha以上 | 7.5ha以上100ha未満 | |
湖沼水位調節施設 | 改変面積100ha以上 | 7.5ha以上100ha未満 | |
放水路 | 改変面積100ha以上 | 7.5ha以上100ha未満 | |
3 | 鉄道 | ||
新幹線鉄道(企画新線含む) | すべて | ||
普通鉄道 | 10km以上 | 7.5以上10km未満 | |
軌道(普通鉄道相当) | 10km以上 | 7.5以上10km未満 | |
4 | 飛行場 | 滑走路長2,500m以上 | 1,875m以上2,500m未満 |
5 | 発電所 | ||
水力発電所 | 出力3万kW以上 | 2.25万以上3万kW未満 | |
火力発電所(地熱以外) | 出力15万kW以上 | 11.25万15万kW未満 | |
火力発電所(地熱) | 出力1万kW以上 | 7.500以上1万kW未満 | |
原子力発電所 | すべて | ||
6 | 廃棄物最終処分場 | 30ha以上 | 25ha以上30ha未満 |
7 | 公有水面の埋立て及び干拓 | 50ha超 | 40ha以上50ha以下 |
8 | 土地区画整理事業 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 |
9 | 新住宅市街地開発事業 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 |
10 | 工業団地造成事業 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 |
11 | 新都市基盤整備事業 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 |
12 | 流通業務団地造成事業 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 |
13 | 宅地の造成の事業 (「宅地」には、住宅地、工業団地が含まれる。) | ||
環境事業団 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 | |
住宅・都市整備公団 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 | |
地域振興整備公団 | 100ha以上 | 75ha以上100ha未満 | |
港湾計画 | 埋立・掘込み面積 | ||
300ha以上 |
※第一種事業:実施が必ず義務づけられている事業
※第二種事業:新規事業で、個別に実施の可否を判別する事業